首頁 / 產銷資訊 / 青蔥行情 / 青蔥(日蔥)-2009年8月台北一市拍賣行情價量
取消列印
列印本頁
青蔥(日蔥)-2009年8月台北一市拍賣行情價量
發文日:98/08/31
青蔥(日蔥)-2009年8月台北一市拍賣行情價量

 

交易日期:98.08.0198.08.31 市場別:109 台北一 產品名稱:SE1 青蔥 日蔥     
總交易量:497843公斤 總平均價:67.9元/公斤 平均日交易量:19147.8公斤/日

日期 天氣 上 價 中 價 下 價 平均價 增減% 交易量 增減%
98.08.01 晴天 39.7 33.8 28.4 33.9 + 1 20062 + 7
98.08.02 晴天 41.3 34.1 28.3 34.4 + 1 20663 + 3
98.08.04 晴天 42.0 35.4 26.6 35.0 + 2 22092 + 7
98.08.05 晴天 44.2 37.6 29.1 37.2 + 6 19492 - 12
98.08.06 雨天 62.2 51.9 41.1 51.8 + 39 19323 - 1
98.08.07 颱風 73.0 63.1 50.0 62.5 + 21 27306 + 41
98.08.08 颱風 63.8 49.2 38.4 50.0 - 20 21295 - 22
98.08.09 雨天 65.4 52.1 37.7 51.9 + 4 18760 - 12
98.08.11 陰天 107.2 89.1 64.7 87.8 + 69 16777 - 11
98.08.12 晴天 89.1 66.8 43.3 66.6 - 24 15795 - 6
98.08.13 晴天 99.6 84.1 63.0 83.0 + 25 14064 - 11
98.08.14 晴天 112.0 97.4 77.3 96.3 + 16 13695 - 3
98.08.15 晴天 118.9 102.1 80.3 101.1 + 5 17359 + 27
98.08.16 晴天 126.5 108.7 82.6 107.0 + 6 20759 + 20
98.08.18 晴天 112.1 92.3 74.3 92.6 - 13 21609 + 4
98.08.19 晴天 101.8 79.2 62.7 80.4 - 13 18723 - 13
98.08.20 晴天 102.2 81.6 64.9 82.4 + 2 17091 - 9
98.08.21 晴天 99.5 80.1 61.4 80.2 - 3 18377 + 8
98.08.22 晴天 97.6 79.7 64.8 80.3 + 0 18250 - 1
98.08.23 晴天 86.2 69.6 56.8 70.3 - 12 23431 + 28
98.08.25 晴天 84.5 66.2 53.5 67.3 - 4 20820 - 11
98.08.26 晴天 79.9 64.0 50.4 64.5 - 4 19348 - 7
98.08.27 晴天 76.4 59.5 44.8 60.0 - 7 18176 - 6
98.08.28 晴天 80.5 66.3 50.6 66.0 + 10 16913 - 7
98.08.29 晴天 87.6 74.5 59.1 74.0 + 12 17572 + 4
98.08.30 晴天 88.0 74.9 62.1 75.0 + 1 20091 + 14

  因受莫拉克颱風影響,全台青蔥供應量減少,自8/11日起拍賣行情價量逐漸上升,8/15-16平均價更高達100元/公斤以上,8/18以後拍賣價格有回穩趨勢,惟青蔥因生長期較長,估計短期內價格將持續偏高。

資料來源:蔬菜行情專區
網址:http://amis.afa.gov.tw/v-asp/top-v.asp