首頁 / 年報 / 99 年度年報
取消列印
列印本頁
99 年度年報
發文日:100/08/31
年度:099 期作:全年作 作物:蔥 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
雲林縣 1,770.24 1,770.24 22,444 39,730,532
彰化縣 1,283.34 1,283.34 30,127 38,662,673
宜蘭縣 686.72 686.72 21,098 14,488,680
高雄市 268.99 268.99 14,875 4,001,313
台中市 188.05 188.05 16,996 3,196,135
嘉義縣 160.81 160.81 15,019 2,415,135
新竹縣 78.54 78.54 20,055 1,575,119
新北市 116.68 116.68 12,371 1,443,432
屏東縣 98.33 98.33 13,456 1,323,115
苗栗縣 49.95 49.95 17,971 897,652
桃園縣 42.85 42.85 16,199 694,115
南投縣 60.26 60.26 11,214 675,782
台南市 36.64 36.64 17,262 632,468
花蓮縣 55.10 55.10 10,776 593,781
台東縣 21.75 21.64 15,987 345,951
新竹市 13.25 13.25 16,192 214,550
澎湖縣 26.23 26.23 7,769 203,780
台北市 11.10 11.10 7,608 84,450
基隆市 1.79 1.79 8,585 15,368
金門縣 1.21 1.21 9,401 11,375
合  計 4,971.83 4,971.72 22,368 111,205,406

產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖