首頁 / 年報 / 104 年度年報
取消列印
列印本頁
104 年度年報
發文日:105/10/21
年度:104 期作:全年作 作物:蔥 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
彰化縣 1,643.50 1,643.50 24,832 40,811,702
雲林縣 1,426.21 1,426.21 21,870 31,190,877
宜蘭縣 678.66 678.66 18,723 12,706,812
高雄市 177.54 177.54 14,892 2,643,940
台中市 121.08 121.08 20,154 2,440,279
嘉義縣 85.16 85.16 15,550 1,324,226
新北市 96.43 96.43 12,569 1,212,036
屏東縣 57.01 57.01 16,270 927,552
苗栗縣 54.20 54.20 13,505 731,985
花蓮縣 56.83 56.83 12,049 684,722
新竹縣 39.19 39.19 16,894 662,077
台南市 34.47 34.47 16,196 558,265
桃園市 26.51 26.51 17,976 476,545
澎湖縣 24.24 24.21 7,876 190,670
台東縣 11.72 11.72 15,152 177,584
南投縣 13.20 13.20 12,648 166,950
台北市 10.35 10.35 10,993 113,780
新竹市 5.07 5.07 16,987 86,126
金門縣 1.59 1.59 18,490 29,399
嘉義市 0.53 0.53 12,274 6,505
基隆市 0.48 0.48 9,831 4,719
合  計 4,563.97 4,563.94 21,286 97,146,751
產量年報進階查詢

 



 

 

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖