首頁 / 年報 / 105 年度年報
取消列印
列印本頁
105 年度年報
發文日:106/10/30
年度:105 期作:全年作 作物:蔥 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
彰化縣 1,901.40 1,901.40 24,748 47,055,271
雲林縣 1,451.24 1,451.24 20,160 29,257,565
宜蘭縣 650.78 650.78 20,257 13,183,124
台中市 123.82 123.82 19,200 2,377,291
高雄市 132.54 132.54 14,353 1,902,288
嘉義縣 81.54 81.54 14,765 1,203,915
新北市 83.87 83.87 12,227 1,025,503
花蓮縣 80.78 80.78 12,158 982,139
屏東縣 52.49 52.49 14,866 780,341
新竹縣 48.24 48.24 15,881 766,087
苗栗縣 61.06 61.06 11,926 728,204
台南市 33.21 32.84 15,924 522,956
桃園市 30.49 30.49 16,495 502,926
台東縣 24.63 24.63 13,875 341,752
澎湖縣 24.07 24.01 7,865 188,838
台北市 13.75 13.75 12,626 173,603
南投縣 10.02 10.02 12,593 126,180
新竹市 4.68 4.68 16,223 75,923
金門縣 0.96 0.96 18,058 17,336
基隆市 1.16 1.16 9,492 11,011
嘉義市 0.40 0.40 13,500 5,400
合  計 4,811.13 4,810.70 21,042 101,227,653
產量年報進階查詢

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖