首頁 / 年報 / 106 年度年報
取消列印
列印本頁
106 年度年報
發文日:107/05/28
年度:106 期作:全年作 作物:蔥 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
彰化縣 1,947.85 1,947.85 28,914 56,320,774
雲林縣 1,424.20 1,424.20 20,795 29,616,619
宜蘭縣 619.43 619.43 20,770 12,865,796
台中市 142.93 142.93 20,931 2,991,684
高雄市 136.27 136.27 15,268 2,080,627
花蓮縣 122.82 122.82 14,772 1,814,274
新北市 83.89 83.89 12,399 1,040,189
嘉義縣 63.36 63.36 15,814 1,001,990
屏東縣 49.99 49.99 17,018 850,738
桃園市 40.31 40.31 18,183 732,965
新竹縣 40.96 40.96 16,665 682,589
苗栗縣 49.05 49.05 12,724 624,113
台南市 27.05 27.05 16,097 435,425
台東縣 13.77 13.77 14,666 201,944
澎湖縣 23.46 23.46 7,892 185,156
南投縣 15.51 15.51 11,884 184,322
台北市 13.65 13.65 11,553 157,698
新竹市 4.02 4.02 16,171 65,009
金門縣 0.96 0.96 18,492 17,752
基隆市 1.40 1.40 9,759 13,663
合  計 4,820.88 4,820.88 23,208 111,883,327
產量年報進階查詢

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖