首頁 / 年報 / 96 年度年報
取消列印
列印本頁
96 年度年報
發文日:98/08/20
96 年度年報

年度:096 期作:全年作 作物:扁蒲 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大


縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
新竹市 1.95 1.95 9,641 18,800
台中縣 2.17 2.17 15,105 32,778
南投縣 3.02 3.02 11,792 35,612
桃園縣 6.25 6.25 14,962 93,515
新竹縣 7.04 7.04 15,994 112,600
苗栗縣 10.91 10.91 12,216 133,275
宜蘭縣 7.59 7.59 17,976 136,440
基隆市 14.55 14.55 9,569 139,230
花蓮縣 16.36 16.36 13,583 222,215
台北縣 21.03 21.03 10,797 227,057
高雄縣 9.43 9.43 25,913 244,360
台南縣 37.15 37.15 18,321 680,638
彰化縣 69.55 69.55 19,915 1,385,090
嘉義縣 163.60 163.60 12,109 1,980,964
雲林縣 98.37 98.37 22,344 2,198,017
屏東縣 145.86 145.86 15,398 2,245,880
合  計 614.83 614.83 16,080 9,886,471

 

產量年報進階查詢

交易年報進階查詢