首頁 / 年報 / 104 年度年報
取消列印
列印本頁
104 年度年報
發文日:105/10/17
年度:104 | 期作:全年作 | 作物:扁蒲 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
雲林縣 | 140.55 | 140.55 | 19,314 | 2,714,569 |
嘉義縣 | 189.46 | 189.46 | 13,781 | 2,610,927 |
彰化縣 | 95.13 | 95.13 | 21,417 | 2,037,389 |
新北市 | 54.76 | 54.76 | 10,631 | 582,139 |
高雄市 | 25.55 | 25.55 | 18,239 | 466,005 |
台南市 | 30.89 | 30.89 | 15,008 | 463,598 |
屏東縣 | 22.24 | 22.24 | 19,567 | 435,161 |
花蓮縣 | 16.00 | 15.50 | 13,182 | 204,319 |
南投縣 | 9.40 | 9.40 | 13,723 | 129,000 |
桃園市 | 4.14 | 4.14 | 16,002 | 66,250 |
宜蘭縣 | 4.03 | 4.03 | 16,123 | 64,974 |
新竹縣 | 2.59 | 2.59 | 20,000 | 51,800 |
苗栗縣 | 2.97 | 2.97 | 13,211 | 39,238 |
台中市 | 3.05 | 3.05 | 12,659 | 38,611 |
新竹市 | 2.17 | 2.17 | 13,297 | 28,855 |
嘉義市 | 2.15 | 2.15 | 11,267 | 24,225 |
台北市 | 0.61 | 0.61 | 8,000 | 4,880 |
台東縣 | 0.25 | 0.25 | 12,400 | 3,100 |
基隆市 | 0.28 | 0.28 | 9,861 | 2,761 |
澎湖縣 | 0.16 | 0.16 | 8,000 | 1,280 |
合 計 | 606.38 | 605.88 | 16,454 | 9,969,081 |
本網站為農業部版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 高雄區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 高雄區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度