首頁 / 年報 / 98 年度年報
取消列印
列印本頁
98 年度年報
發文日:99/11/04
年度:098 期作:全年作 作物:絲瓜 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 754.32 754.32 12,399 9,352,829
南投縣 401.58 401.58 19,247 7,729,396
雲林縣 304.21 304.21 21,431 6,519,530
高雄縣 362.21 362.21 14,959 5,418,263
台南縣 246.03 245.72 19,496 4,790,455
彰化縣 130.57 127.64 20,422 2,606,640
嘉義縣 91.30 91.30 19,586 1,788,220
台中縣 76.60 73.30 17,727 1,299,390
台北縣 67.05 67.05 11,340 760,328
花蓮縣 21.86 21.86 13,896 303,765
新竹縣 23.56 23.56 12,520 294,980
宜蘭縣 14.23 14.23 19,221 273,515
嘉義市 13.65 13.65 15,659 213,750
台南市 7.80 7.80 24,873 194,007
澎湖縣 23.87 22.77 6,418 146,148
台東縣 9.32 9.32 13,617 126,913
基隆市 14.58 14.58 8,331 121,469
苗栗縣 11.59 11.59 9,347 108,330
台中市 6.20 6.20 17,000 105,400
台北市 11.55 11.55 5,907 68,225
桃園縣 4.96 4.96 13,466 66,790
新竹市 1.90 1.90 9,132 17,350
高雄市 0.80 0.80 10,500 8,400
合  計 2,599.74 2,592.10 16,324 42,314,093
產量年報進階查詢


98 年度年報
交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖