首頁 / 年報 / 97 年度年報
取消列印
列印本頁
97 年度年報
發文日:98/08/20
97 年度年報

年度:097 期作:全年作 作物:梨 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台南市 0.20 0.20 16,000 3,200
台南縣 4.60 3.70 8,947 33,104
新竹市 3.75 3.75 10,336 38,760
屏東縣 6.60 6.10 7,220 44,045
台北縣 4.72 4.34 11,256 48,850
台中市 3.78 3.78 13,486 50,978
桃園縣 30.00 9.55 8,000 76,400
雲林縣 11.28 10.48 11,801 123,676
高雄縣 37.30 15.00 11,985 179,782
花蓮縣 63.24 62.56 10,762 673,254
彰化縣 75.08 70.06 10,305 721,976
台東縣 89.06 87.76 8,604 755,102
嘉義縣 149.90 149.90 12,814 1,920,860
宜蘭縣 169.79 165.95 13,908 2,307,996
南投縣 343.49 343.37 6,894 2,367,362
新竹縣 426.89 426.89 7,499 3,201,200
苗栗縣 1,504.29 1,463.42 18,021 26,371,776
台中縣 5,335.19 5,317.28 18,706 99,462,426
合  計 8,259.16 8,144.09 16,992 138,380,747

產量年報進階查詢

交易年報進階查詢