首頁 / 年報 / 96 年度年報
取消列印
列印本頁
96 年度年報
發文日:98/08/20
96 年度年報

年度:096 期作:全年作 作物:梨 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大


縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台南市 0.20 0.20 16,000 3,200
台北縣 4.34 1.64 15,348 25,170
屏東縣 4.10 4.07 7,837 31,897
台南縣 3.70 3.70 9,061 33,524
新竹市 3.70 3.70 10,314 38,160
台中市 3.78 3.78 13,486 50,978
桃園縣 9.00 9.00 8,000 72,000
雲林縣 9.17 9.17 12,277 112,577
高雄縣 26.50 15.00 8,700 130,498
花蓮縣 44.26 43.46 8,795 382,240
台東縣 94.34 93.54 8,632 807,415
彰化縣 82.15 80.66 10,107 815,226
嘉義縣 149.80 146.00 14,089 2,056,980
南投縣 346.62 342.92 6,928 2,375,660
宜蘭縣 169.17 165.03 14,720 2,429,207
新竹縣 411.24 404.64 10,135 4,101,144
苗栗縣 1,461.93 1,438.86 19,052 27,413,036
台中縣 5,339.84 5,332.58 20,544 109,550,002
合  計 8,163.84 8,097.95 18,576 150,428,914

產量年報進階查詢

交易年報進階查詢