首頁 / 年報 / 98年度年報
取消列印
列印本頁
98年度年報
發文日:99/11/05
年度:098 期作:全年作 作物:梨 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中縣 5,333.25 5,322.69 20,471 108,962,215
苗栗縣 1,498.57 1,441.60 21,389 30,834,589
新竹縣 395.06 395.06 10,113 3,995,093
南投縣 346.19 346.19 8,616 2,982,889
宜蘭縣 162.27 156.51 15,759 2,466,517
嘉義縣 136.50 136.00 14,292 1,943,685
台東縣 89.06 87.76 8,150 715,225
彰化縣 68.77 65.06 10,332 672,171
花蓮縣 30.12 29.92 9,243 276,550
高雄縣 26.78 21.50 8,899 191,339
雲林縣 16.00 14.64 12,132 177,611
台北縣 4.71 4.27 14,399 61,485
台中市 3.78 3.78 13,486 50,978
新竹市 3.75 3.75 10,336 38,760
桃園縣 8.68 4.70 8,000 37,600
台南縣 6.83 4.40 7,885 34,692
屏東縣 1.20 1.20 6,769 8,123
合  計 8,131.52 8,039.03 19,088 153,449,522
產量年報進階查詢


交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖