
首頁 / 年報 / 106 年度年報
取消列印
列印本頁
106 年度年報
發文日:107/06/01
年度:106 | 期作:全年作 | 作物:梨 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
台中市 | 3,478.82 | 3,478.62 | 21,402 | 74,450,726 |
苗栗縣 | 1,334.93 | 1,334.93 | 26,843 | 35,834,072 |
新竹縣 | 168.87 | 168.87 | 14,686 | 2,480,080 |
嘉義縣 | 88.50 | 88.50 | 20,976 | 1,856,380 |
宜蘭縣 | 64.57 | 64.55 | 17,814 | 1,149,882 |
彰化縣 | 45.72 | 45.42 | 11,089 | 503,685 |
南投縣 | 35.66 | 35.66 | 12,405 | 442,358 |
台東縣 | 24.28 | 23.78 | 9,911 | 235,692 |
花蓮縣 | 27.86 | 26.26 | 8,240 | 216,376 |
高雄市 | 19.95 | 19.95 | 10,640 | 212,263 |
桃園市 | 11.65 | 11.35 | 9,821 | 111,469 |
新北市 | 10.45 | 10.09 | 10,449 | 105,430 |
台南市 | 3.55 | 3.55 | 9,701 | 34,438 |
雲林縣 | 2.49 | 2.49 | 11,571 | 28,811 |
屏東縣 | 2.24 | 2.24 | 10,108 | 22,643 |
新竹市 | 0.65 | 0.65 | 12,111 | 7,872 |
台北市 | 0.30 | 0.30 | 7,560 | 2,268 |
合 計 | 5,320.49 | 5,317.21 | 22,135 | 117,694,446 |

本網站為農業部版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2025 All Rights Reserved.
維護單位: 臺中區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2025 All Rights Reserved.
維護單位: 臺中區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度