首頁 / 產銷新資訊 / 文旦產業數據篇 / 95年度文旦產業規模
取消列印
列印本頁
95年度文旦產業規模
發文日:99/01/19
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
花蓮縣 | 1,613.70 | 1,609.40 | 13,576 | 21,849,024 |
台南縣 | 877.70 | 833.02 | 16,614 | 13,839,654 |
苗栗縣 | 707.25 | 694.25 | 10,248 | 7,114,391 |
宜蘭縣 | 518.94 | 497.42 | 17,992 | 8,949,538 |
台北縣 | 478.65 | 412.86 | 10,615 | 4,382,667 |
台東縣 | 285.41 | 223.59 | 13,203 | 2,952,152 |
雲林縣 | 264.98 | 252.74 | 13,497 | 3,411,289 |
南投縣 | 221.76 | 216.32 | 12,155 | 2,629,390 |
嘉義縣 | 199.95 | 197.60 | 13,451 | 2,657,860 |
新竹縣 | 189.23 | 188.56 | 9,511 | 1,793,450 |
台中縣 | 98.51 | 87.43 | 13,781 | 1,204,882 |
彰化縣 | 78.12 | 72.53 | 14,182 | 1,028,617 |
桃園縣 | 43.88 | 40.24 | 12,139 | 488,485 |
基隆市 | 41.03 | 41.03 | 7,902 | 324,214 |
台中市 | 22.45 | 22.45 | 18,379 | 412,616 |
台北市 | 21.71 | 20.71 | 6,811 | 141,050 |
新竹市 | 19.55 | 11.25 | 12,160 | 136,800 |
高雄縣 | 18.23 | 16.08 | 9,528 | 153,208 |
嘉義市 | 15.30 | 13.30 | 5,130 | 68,229 |
屏東縣 | 4.92 | 4.41 | 7,598 | 33,505 |
合 計 | 5,721.27 | 5,455.19 | 13,486 | 73,571,021 |
本網站為農業部版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 花蓮區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 花蓮區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度