首頁 / 鰻魚年報 / 95 年度
取消列印
列印本頁
95 年度
發文日:99/02/22
| 月 份 | 平均價 (元) | 交易量 (公斤) |
|---|---|---|
| 200601 | 122.8 | 172.2 |
| 200602 | 185.6 | 842.8 |
| 200603 | 135.0 | 1328.2 |
| 200604 | 155.3 | 715.5 |
| 200605 | 150.8 | 499.5 |
| 200606 | 124.3 | 699.0 |
| 200607 | 162.9 | 268.7 |
| 200608 | 151.4 | 154.0 |
| 200609 | 180.1 | 61.5 |
| 200610 | 163.4 | 149.5 |
| 200611 | 203.8 | 92.9 |
| 200612 | 176.7 | 73.1 |
| 合計 | 151.2 | 5056.9 |
本網站為農業部版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2025 All Rights Reserved.
維護單位: 水產試驗所 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2025 All Rights Reserved.
維護單位: 水產試驗所 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度