首頁 / 鰻魚年報 / 97 年度
取消列印
列印本頁
97 年度
發文日:99/02/22
產品名稱:1031 白鰻
起始 月:97年01月
終止 月:97年12月
月 份 平均價 (元) 交易量 (公斤)
200801 61.1 150.7
200802 57.8 155.0
200803 118.3 304.7
200804 65.2 233.5
200805 55.8 403.0
200806 42.9 730.1
200807 41.4 799.0
200808 46.5 461.8
200809 29.6 595.8
200810 37.0 151.1
200811 66.4 60.0
200812 70.1 139.0
合計 51.3 4183.7