首頁 / 鰻魚年報 / 99 年度
取消列印
列印本頁
99 年度
發文日:100/09/21

產品名稱:1031 白鰻
起始 月:99年01月
終止 月:99年12月

月 份 平均價(元) 交易量(公斤)
201001 88.0 290.0
201002 76.9 305.0
201003 134.2 465.1
201004 84.6 439.1
201005 58.2 614.0
201006 50.7 397.7
201007 64.8 173.4
201008 60.3 303.6
201009 43.2 669.9
201010 42.8 660.0
201011 79.0 463.5
201012 63.3 659.8
合計 67.9 5441.1

中長期行情資訊 行情走勢圖