首頁 / 統計年報 / 104 年度年報
取消列印
列印本頁
104 年度年報
發文日:105/10/20
年度:104 | 期作:全年作 | 作物:南瓜 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
雲林縣 | 545.21 | 545.21 | 20,451 | 11,150,078 |
台南市 | 574.91 | 573.91 | 16,449 | 9,440,261 |
花蓮縣 | 595.71 | 593.71 | 15,363 | 9,121,274 |
嘉義縣 | 588.68 | 588.68 | 12,949 | 7,623,111 |
屏東縣 | 449.46 | 448.59 | 14,066 | 6,310,085 |
高雄市 | 463.27 | 462.14 | 13,087 | 6,047,911 |
彰化縣 | 248.07 | 245.77 | 20,804 | 5,113,037 |
台東縣 | 289.71 | 288.61 | 17,089 | 4,931,919 |
南投縣 | 133.83 | 133.83 | 14,857 | 1,988,332 |
苗栗縣 | 95.18 | 95.18 | 17,189 | 1,636,064 |
宜蘭縣 | 73.82 | 73.82 | 15,971 | 1,178,966 |
新北市 | 103.85 | 103.85 | 11,041 | 1,146,624 |
台中市 | 74.63 | 74.63 | 12,916 | 963,915 |
桃園市 | 17.85 | 17.85 | 13,797 | 246,285 |
新竹縣 | 18.15 | 18.15 | 12,511 | 227,074 |
澎湖縣 | 11.32 | 11.32 | 8,061 | 91,252 |
嘉義市 | 3.73 | 3.73 | 13,958 | 52,062 |
台北市 | 7.30 | 7.30 | 4,896 | 35,740 |
新竹市 | 2.47 | 2.47 | 12,075 | 29,825 |
金門縣 | 1.28 | 1.28 | 21,200 | 27,136 |
基隆市 | 1.26 | 1.26 | 10,187 | 12,836 |
合 計 | 4,299.69 | 4,291.29 | 15,700 | 67,373,787 |
本網站為農業部版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 花蓮區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 花蓮區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度