首頁 / 統計年報 / 105 年度年報
取消列印
列印本頁
105 年度年報
發文日:106/10/30
年度:105 | 期作:全年作 | 作物:南瓜 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
雲林縣 | 759.74 | 759.74 | 19,327 | 14,683,470 |
花蓮縣 | 931.21 | 931.18 | 15,272 | 14,220,655 |
台東縣 | 600.95 | 599.45 | 19,820 | 11,881,222 |
台南市 | 713.66 | 694.79 | 15,708 | 10,914,057 |
嘉義縣 | 802.74 | 802.74 | 12,750 | 10,234,673 |
彰化縣 | 394.48 | 393.68 | 21,328 | 8,396,319 |
高雄市 | 563.66 | 563.66 | 12,480 | 7,034,342 |
屏東縣 | 355.17 | 355.17 | 12,396 | 4,402,557 |
苗栗縣 | 127.39 | 127.39 | 16,863 | 2,148,200 |
南投縣 | 136.26 | 136.26 | 14,908 | 2,031,400 |
宜蘭縣 | 82.54 | 82.54 | 18,595 | 1,534,828 |
台中市 | 110.73 | 110.73 | 13,012 | 1,440,857 |
新北市 | 122.52 | 122.52 | 11,395 | 1,396,151 |
桃園市 | 67.03 | 67.03 | 14,932 | 1,000,875 |
新竹縣 | 35.78 | 35.78 | 11,375 | 406,990 |
澎湖縣 | 11.86 | 11.86 | 7,988 | 94,738 |
台北市 | 9.10 | 9.10 | 6,972 | 63,442 |
嘉義市 | 4.66 | 4.66 | 11,968 | 55,772 |
新竹市 | 4.72 | 4.12 | 13,283 | 54,724 |
金門縣 | 0.85 | 0.85 | 20,729 | 17,620 |
基隆市 | 1.66 | 1.66 | 9,861 | 16,370 |
合 計 | 5,836.71 | 5,814.91 | 15,826 | 92,029,262 |
本網站為農業部版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 花蓮區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 花蓮區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度