首頁 / 產銷概況 / 統計資料 / 2011 年度統計資料
取消列印
列印本頁
2011 年度統計資料
發文日:101/09/11
年度:100 期作:全年作 作物:花椰菜 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
彰化縣 1,393.79 1,393.79 31,824 44,355,626
高雄市 286.72 286.72 24,666 7,072,219
嘉義縣 295.17 295.17 20,444 6,034,445
雲林縣 76.89 76.89 27,520 2,116,038
苗栗縣 39.55 39.55 21,009 830,889
台南市 21.88 21.88 22,851 499,990
新竹縣 14.09 14.09 16,493 232,380
台東縣 7.12 7.12 23,794 169,413
花蓮縣 12.06 12.06 13,228 159,529
澎湖縣 15.57 15.57 9,532 148,421
屏東縣 7.90 7.90 15,114 119,400
新北市 8.17 8.17 14,376 117,455
南投縣 3.44 3.44 22,169 76,262
台中市 4.19 4.19 16,231 68,008
金門縣 3.05 3.05 19,556 59,646
台北市 6.10 6.10 9,238 56,350
桃園縣 3.23 3.23 15,161 48,970
宜蘭縣 2.11 2.11 19,028 40,150
嘉義市 0.80 0.80 24,356 19,485
新竹市 1.40 1.40 9,982 13,975
合  計 2,203.23 2,203.23 28,249 62,238,651

產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖