首頁 / 年報 / 96 年度年報
取消列印
列印本頁
96 年度年報
發文日:100/12/20
年度:096 期作:全年作 作物:食用玉米 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
雲林縣 5,653.12 5,652.52 6,847 38,701,219
台南市 1,410.51 1,368.40 8,279 11,329,407
嘉義縣 1,699.90 1,699.90 6,663 11,326,630
屏東縣 1,013.02 1,012.52 5,836 5,909,042
彰化縣 551.11 551.11 6,805 3,750,326
高雄市 533.84 533.84 5,867 3,132,009
花蓮縣 505.16 505.16 4,670 2,359,313
台東縣 337.77 337.60 6,089 2,055,760
苗栗縣 276.35 276.35 7,059 1,950,664
南投縣 193.76 193.71 8,004 1,550,377
台中市 192.88 192.88 6,339 1,222,619
新竹縣 130.95 130.95 7,595 994,509
新北市 44.08 44.08 3,940 173,670
澎湖縣 36.37 36.37 4,761 173,172
新竹市 31.06 30.26 4,922 148,945
桃園縣 22.58 22.58 4,180 94,375
宜蘭縣 14.48 14.48 3,889 56,308
嘉義市 8.15 8.15 6,163 50,230
台北市 1.50 1.50 3,633 5,450
基隆市 0.18 0.18 3,761 677
合  計 12,656.77 12,612.54 6,738 84,984,702

產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖