首頁 / 年報 / 99 年度年報
取消列印
列印本頁
99 年度年報
發文日:100/12/20
年度:099 期作:全年作 作物:食用玉米 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
雲林縣 4,542.26 4,526.26 8,885 40,215,130
台南市 1,281.73 1,281.18 8,388 10,746,272
嘉義縣 1,430.10 1,430.10 5,923 8,469,970
屏東縣 796.14 795.57 5,994 4,768,782
高雄市 708.80 708.80 5,953 4,219,510
彰化縣 405.96 405.96 7,257 2,946,203
苗栗縣 317.49 317.49 7,621 2,419,494
南投縣 259.62 259.62 8,074 2,096,186
花蓮縣 371.80 360.20 4,856 1,749,310
台中市 207.97 207.97 5,976 1,242,854
新竹縣 116.61 116.61 7,232 843,305
台東縣 121.70 121.70 5,704 694,194
新北市 61.49 61.49 3,902 239,956
澎湖縣 37.76 37.76 4,801 181,272
桃園縣 24.44 24.44 5,051 123,440
新竹市 25.72 25.72 4,734 121,750
宜蘭縣 25.40 25.40 4,357 110,667
嘉義市 4.25 4.25 6,820 28,985
金門縣 1.45 1.45 8,179 11,860
台北市 1.91 1.91 4,000 7,640
基隆市 0.21 0.21 3,410 716
合  計 10,742.81 10,714.09 7,582 81,237,496

產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖