首頁 / 年報 / 100 年度年報
取消列印
列印本頁
100 年度年報
發文日:101/09/11
年度:100 期作:全年作 作物:食用玉米 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
雲林縣 5,201.16 5,201.16 8,816 45,855,271
台南市 1,527.26 1,526.39 8,170 12,470,073
嘉義縣 1,496.02 1,496.02 6,271 9,381,659
屏東縣 752.02 751.97 6,207 4,667,793
高雄市 732.79 732.79 6,056 4,437,622
彰化縣 311.15 311.15 7,289 2,267,885
南投縣 229.17 229.17 7,976 1,827,777
花蓮縣 377.31 376.41 4,734 1,781,742
苗栗縣 206.94 206.94 8,189 1,694,637
台中市 172.61 172.61 6,125 1,057,314
台東縣 168.03 168.03 5,718 960,822
新竹縣 102.00 102.00 7,219 736,295
澎湖縣 40.81 40.81 7,112 290,251
新北市 59.91 59.91 3,968 237,729
桃園縣 26.25 26.25 5,241 137,570
新竹市 21.31 21.31 5,105 108,795
宜蘭縣 22.80 22.80 4,422 100,811
嘉義市 14.60 14.60 6,332 92,449
台北市 3.96 3.96 4,355 17,245
金門縣 1.63 1.63 7,123 11,611
基隆市 0.01 0.01 3,500 35
合  計 11,467.74 11,465.92 7,687 88,135,386

產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖