首頁 / 年報 / 101 年度年報
取消列印
列印本頁
101 年度年報
發文日:102/11/12
年度:101 期作:全年作 作物:食用玉米 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
雲林縣 4,751.98 4,751.98 8,674 41,220,344
台南市 1,136.90 1,136.90 7,578 8,615,480
嘉義縣 1,141.14 1,141.14 6,112 6,974,142
屏東縣 660.09 660.09 6,228 4,111,108
高雄市 618.25 618.15 6,005 3,712,139
彰化縣 262.79 262.79 7,205 1,893,476
南投縣 225.22 224.82 7,699 1,730,833
花蓮縣 329.28 329.28 4,733 1,558,613
苗栗縣 190.00 190.00 7,293 1,385,632
台中市 224.50 224.50 6,057 1,359,869
台東縣 225.48 225.48 5,402 1,218,092
新竹縣 75.46 75.46 7,400 558,422
澎湖縣 41.08 40.98 7,180 294,250
新北市 68.14 68.09 3,963 269,813
宜蘭縣 28.12 28.12 4,620 129,919
桃園縣 21.35 21.35 5,148 109,916
嘉義市 15.90 15.90 6,390 101,608
新竹市 17.00 16.90 5,109 86,335
台北市 3.90 3.90 4,241 16,540
金門縣 1.44 1.44 6,210 8,942
基隆市 0.55 0.55 6,236 3,430
合  計 10,038.57 10,037.82 7,507 75,358,903
產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖