首頁 / 年報 / 104 年度年報
取消列印
列印本頁
104 年度年報
發文日:105/10/20
年度:104 | 期作:全年作 | 作物:食用玉米 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
雲林縣 | 5,429.67 | 5,429.67 | 9,116 | 49,499,231 |
台南市 | 1,715.65 | 1,715.65 | 7,825 | 13,424,979 |
嘉義縣 | 1,489.31 | 1,489.07 | 6,056 | 9,017,880 |
高雄市 | 874.13 | 874.13 | 6,198 | 5,417,950 |
屏東縣 | 796.90 | 796.30 | 6,511 | 5,184,541 |
彰化縣 | 486.38 | 486.38 | 6,745 | 3,280,469 |
苗栗縣 | 377.82 | 377.82 | 7,576 | 2,862,202 |
花蓮縣 | 558.19 | 558.19 | 4,624 | 2,580,894 |
南投縣 | 209.07 | 207.97 | 7,202 | 1,497,700 |
台中市 | 206.78 | 206.78 | 6,075 | 1,256,174 |
台東縣 | 168.93 | 168.93 | 5,375 | 908,073 |
新竹縣 | 76.80 | 76.80 | 6,947 | 533,515 |
新北市 | 92.66 | 92.66 | 3,978 | 368,607 |
澎湖縣 | 40.88 | 40.88 | 7,326 | 299,477 |
桃園市 | 29.01 | 29.01 | 5,080 | 147,361 |
宜蘭縣 | 28.25 | 27.95 | 4,590 | 128,281 |
嘉義市 | 12.21 | 12.21 | 6,692 | 81,715 |
新竹市 | 14.84 | 14.84 | 5,139 | 76,269 |
台北市 | 5.57 | 5.57 | 5,047 | 28,110 |
金門縣 | 2.70 | 2.70 | 7,281 | 19,659 |
基隆市 | 0.02 | 0.02 | 4,500 | 90 |
合 計 | 12,615.77 | 12,613.53 | 7,659 | 96,613,177 |
本網站為農業部版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 臺南區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 臺南區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度