首頁 / 年報 / 105 年度年報
取消列印
列印本頁
105 年度年報
發文日:106/10/30
年度:105 | 期作:全年作 | 作物:食用玉米 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
雲林縣 | 5,551.52 | 5,551.52 | 8,337 | 46,280,416 |
台南市 | 2,104.45 | 2,080.07 | 6,918 | 14,389,210 |
嘉義縣 | 1,840.29 | 1,840.29 | 6,022 | 11,082,234 |
高雄市 | 964.82 | 964.82 | 6,045 | 5,832,688 |
屏東縣 | 823.86 | 823.86 | 5,867 | 4,833,594 |
彰化縣 | 734.40 | 734.40 | 6,576 | 4,829,471 |
花蓮縣 | 820.66 | 818.66 | 4,800 | 3,929,498 |
苗栗縣 | 309.56 | 309.56 | 7,376 | 2,283,227 |
南投縣 | 242.74 | 242.74 | 6,891 | 1,672,801 |
台中市 | 241.26 | 241.26 | 5,979 | 1,442,501 |
台東縣 | 246.90 | 246.90 | 4,988 | 1,231,491 |
新竹縣 | 102.35 | 102.35 | 7,293 | 746,449 |
新北市 | 90.41 | 90.41 | 4,029 | 364,246 |
澎湖縣 | 40.79 | 40.79 | 7,365 | 300,425 |
桃園市 | 36.74 | 36.74 | 4,662 | 171,297 |
宜蘭縣 | 33.96 | 33.96 | 4,759 | 161,628 |
嘉義市 | 12.80 | 12.80 | 6,445 | 82,492 |
新竹市 | 14.96 | 14.96 | 5,101 | 76,306 |
台北市 | 6.00 | 6.00 | 4,976 | 29,854 |
金門縣 | 1.16 | 1.16 | 6,897 | 8,001 |
基隆市 | 0.33 | 0.33 | 6,370 | 2,102 |
合 計 | 14,219.96 | 14,193.58 | 7,028 | 99,749,931 |
本網站為農業部版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 臺南區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 臺南區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度