首頁 / 年報 / 106 年度年報
取消列印
列印本頁
106 年度年報
發文日:107/06/01
年度:106 | 期作:全年作 | 作物:食用玉米 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
雲林縣 | 5,872.87 | 5,872.87 | 8,018 | 47,086,574 |
台南市 | 2,669.97 | 2,669.97 | 7,695 | 20,544,606 |
嘉義縣 | 1,469.52 | 1,469.52 | 6,548 | 9,622,921 |
高雄市 | 1,080.87 | 1,080.80 | 6,734 | 7,278,506 |
花蓮縣 | 1,041.54 | 1,035.58 | 5,218 | 5,403,908 |
屏東縣 | 710.35 | 709.95 | 6,919 | 4,912,352 |
彰化縣 | 649.20 | 648.90 | 7,072 | 4,589,329 |
苗栗縣 | 502.28 | 502.28 | 7,374 | 3,703,569 |
台中市 | 278.76 | 278.76 | 6,102 | 1,700,919 |
南投縣 | 236.32 | 236.32 | 6,835 | 1,615,303 |
台東縣 | 223.98 | 223.98 | 5,433 | 1,216,834 |
新竹縣 | 172.14 | 172.14 | 6,908 | 1,189,117 |
新北市 | 92.36 | 92.36 | 4,056 | 374,609 |
澎湖縣 | 41.75 | 41.74 | 7,468 | 311,709 |
桃園市 | 66.42 | 66.42 | 4,360 | 289,611 |
宜蘭縣 | 64.55 | 64.55 | 4,075 | 263,019 |
嘉義市 | 14.94 | 14.94 | 6,843 | 102,236 |
新竹市 | 15.33 | 15.33 | 5,189 | 79,544 |
台北市 | 10.40 | 10.40 | 4,899 | 50,953 |
金門縣 | 1.31 | 1.31 | 7,282 | 9,540 |
基隆市 | 0.26 | 0.26 | 5,412 | 1,407 |
合 計 | 15,215.12 | 15,208.38 | 7,256 | 110,346,566 |
本網站為農業部版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 臺南區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 臺南區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度