首頁 / 年報 / 99 年度年報
取消列印
列印本頁
99 年度年報
發文日:100/12/20
年度:099 期作:全年作 作物:食用番茄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
嘉義縣 964.41 964.31 19,532 18,834,966
台南市 802.55 801.61 27,372 21,941,710
高雄市 612.96 612.96 26,246 16,087,819
雲林縣 475.88 475.88 28,639 13,628,734
彰化縣 424.06 424.06 28,482 12,078,020
南投縣 467.78 467.78 20,108 9,406,015
台東縣 118.65 118.65 28,982 3,438,684
宜蘭縣 115.85 115.85 26,509 3,071,055
屏東縣 127.17 127.17 18,499 2,352,464
新竹縣 84.22 84.22 20,871 1,757,740
苗栗縣 109.17 109.17 11,941 1,303,604
台中市 61.03 61.03 19,165 1,169,630
花蓮縣 87.18 86.48 12,671 1,095,745
桃園縣 32.58 32.58 23,221 756,556
嘉義市 32.60 32.60 18,711 609,970
台北市 15.75 15.75 13,968 220,000
澎湖縣 10.35 10.35 10,617 109,890
新北市 2.10 2.10 16,964 35,625
金門縣 0.45 0.45 23,353 10,509
新竹市 0.40 0.40 12,000 4,800
合  計 4,545.14 4,543.40 23,752 107,913,536

產量年報進階查詢


交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖