首頁 / 年報 / 97 年度年報
取消列印
列印本頁
97 年度年報
發文日:100/12/18
年度:097 期作:全年作 作物:食用番茄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台南市 650.09 648.15 28,812 18,674,790
雲林縣 627.21 627.21 26,344 16,523,496
高雄市 595.12 594.62 25,941 15,425,061
嘉義縣 667.20 667.20 22,195 14,808,280
彰化縣 477.33 477.33 24,651 11,766,602
南投縣 484.08 484.08 20,748 10,043,672
台東縣 200.36 200.36 28,912 5,792,900
屏東縣 207.92 207.92 18,332 3,811,646
宜蘭縣 96.47 96.47 24,704 2,383,166
花蓮縣 114.19 112.64 13,615 1,533,635
新竹縣 51.64 51.64 20,373 1,052,036
苗栗縣 93.72 93.72 10,236 959,315
台中市 47.40 47.40 19,043 902,650
嘉義市 22.55 22.55 18,722 422,180
桃園縣 14.73 14.73 18,995 279,789
台北市 15.75 15.75 13,937 219,500
澎湖縣 10.41 10.41 10,624 110,600
新北市 2.11 2.11 19,005 40,100
新竹市 0.80 0.80 13,500 10,800
合  計 4,379.08 4,375.09 23,945 104,760,218


產量年報進階查詢

 




交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖