首頁 / 山藥產業 / 山藥生產成本及交易行情 / 96 年度年報
取消列印
列印本頁
96 年度年報
發文日:102/02/23
年度:096 期作:全年作 作物:山藥 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
南投縣 292.95 292.95 35,616 10,433,666
彰化縣 46.66 46.66 27,640 1,289,700
新北市 64.33 64.33 16,267 1,046,485
台北市 31.50 31.50 24,413 769,000
花蓮縣 25.85 25.85 19,807 512,000
雲林縣 21.86 21.86 18,268 399,340
嘉義縣 18.00 18.00 18,074 325,340
基隆市 11.72 11.72 20,055 235,040
屏東縣 17.05 17.05 13,490 230,000
宜蘭縣 11.40 11.40 20,078 228,890
新竹縣 11.30 11.30 10,708 121,000
高雄市 3.62 3.62 18,009 65,192
嘉義市 1.70 1.70 24,250 41,225
台東縣 1.92 1.92 17,203 33,030
苗栗縣 1.32 1.32 16,746 22,105
台南市 0.50 0.50 30,000 15,000
台中市 0.90 0.90 11,461 10,315
澎湖縣 0.18 0.18 17,500 3,150
桃園縣 0.20 0.20 9,000 1,800
合  計 562.96 562.96 28,034 15,782,278

產量年報進階查詢