首頁 / 山藥產業 / 山藥生產成本及交易行情 / 98 年度年報
取消列印
列印本頁
98 年度年報
發文日:102/02/23
年度:098 期作:全年作 作物:山藥 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
南投縣 237.60 237.60 40,380 9,594,320
新北市 64.91 64.91 15,005 973,955
彰化縣 55.07 55.07 17,287 951,980
台北市 24.50 24.50 23,255 569,750
雲林縣 24.06 24.06 21,776 523,930
宜蘭縣 22.34 22.34 19,394 433,265
嘉義縣 24.80 24.80 16,591 411,450
花蓮縣 12.66 12.66 20,770 262,950
屏東縣 12.59 12.59 13,475 169,645
基隆市 11.53 11.53 14,644 168,850
高雄市 8.77 8.77 15,981 140,155
新竹縣 7.00 7.00 10,000 70,000
台中市 2.47 2.47 20,204 49,905
嘉義市 1.70 1.70 17,600 29,920
台南市 0.70 0.70 30,000 21,000
台東縣 0.67 0.67 17,100 11,457
桃園縣 0.68 0.68 9,853 6,700
苗栗縣 0.45 0.45 13,556 6,100
澎湖縣 0.19 0.19 15,000 2,850
合  計 512.69 512.69 28,084 14,398,182

產量年報進階查詢