首頁 / 金柑統計年報 / 98 年度年報
取消列印
列印本頁
98 年度年報
發文日:102/02/26
年度:098 期作:全年作 作物:金柑 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
宜蘭縣 333.15 323.77 15,288 4,949,684
彰化縣 10.80 10.40 11,930 124,068
苗栗縣 3.86 3.86 12,770 49,292
高雄市 3.57 1.80 13,467 24,240
新竹縣 1.27 1.27 11,496 14,600
花蓮縣 3.50 2.20 5,460 12,012
雲林縣 0.62 0.62 16,653 10,325
台東縣 0.60 0.60 6,500 3,900
台南市 0.12 0.12 10,667 1,280
桃園縣 0.05 0.00 0 0
台中市 0.20 0.00 0 0
合  計 357.74 344.64 15,057 5,189,401


產量年報進階查詢

 




產品別旬月年交易走勢圖