首頁 / 金柑統計年報 / 99 年度年報
取消列印
列印本頁
99 年度年報
發文日:102/02/27
年度:099 期作:全年作 作物:金柑 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
宜蘭縣 333.44 326.14 15,974 5,209,719
彰化縣 10.07 10.05 14,653 147,266
高雄市 6.26 6.26 10,768 67,406
苗栗縣 4.18 4.18 12,317 51,485
嘉義縣 2.10 2.10 10,794 22,668
花蓮縣 4.15 4.10 4,544 18,630
新竹縣 0.94 0.94 10,111 9,504
雲林縣 0.50 0.50 16,404 8,202
台東縣 0.60 0.60 6,463 3,878
台中市 0.24 0.24 9,225 2,214
台南市 0.12 0.12 9,600 1,152
合  計 362.60 355.23 15,602 5,542,124


產量年報進階查詢

 




產品別旬月年交易走勢圖