首頁 / 統計年報 / 104年農業統計年報
取消列印
列印本頁
104年農業統計年報
發文日:105/10/17
年度:104 | 期作:全年作 | 作物:苦瓜 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
屏東縣 | 583.62 | 582.62 | 17,959 | 10,463,328 |
彰化縣 | 254.14 | 253.14 | 21,374 | 5,410,636 |
台中市 | 167.44 | 167.44 | 17,307 | 2,897,841 |
高雄市 | 139.20 | 139.20 | 18,207 | 2,534,423 |
嘉義縣 | 126.19 | 126.19 | 14,326 | 1,807,792 |
南投縣 | 98.47 | 98.47 | 15,830 | 1,558,754 |
苗栗縣 | 62.74 | 62.74 | 15,461 | 969,999 |
台南市 | 33.50 | 33.50 | 18,967 | 635,382 |
雲林縣 | 30.69 | 30.69 | 13,822 | 424,197 |
花蓮縣 | 34.55 | 34.55 | 10,711 | 370,074 |
台東縣 | 7.22 | 7.22 | 26,848 | 193,840 |
新竹縣 | 13.20 | 13.20 | 11,951 | 157,754 |
新北市 | 13.81 | 13.81 | 10,951 | 151,238 |
宜蘭縣 | 6.28 | 6.28 | 14,840 | 93,194 |
嘉義市 | 3.60 | 3.60 | 18,000 | 64,800 |
桃園市 | 1.01 | 1.01 | 15,960 | 16,120 |
澎湖縣 | 1.46 | 1.46 | 6,400 | 9,344 |
新竹市 | 0.70 | 0.70 | 9,643 | 6,750 |
金門縣 | 0.27 | 0.27 | 21,756 | 5,874 |
台北市 | 0.19 | 0.19 | 7,321 | 1,391 |
基隆市 | 0.05 | 0.05 | 10,000 | 500 |
合 計 | 1,578.33 | 1,576.33 | 17,619 | 27,773,231 |
本網站為農業部版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 花蓮區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 花蓮區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度