首頁 / 統計年報 / 106年農業統計年報
取消列印
列印本頁
106年農業統計年報
發文日:107/06/01
年度:106 | 期作:全年作 | 作物:苦瓜 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
屏東縣 | 556.48 | 556.48 | 18,984 | 10,564,013 |
彰化縣 | 194.45 | 194.45 | 23,479 | 4,565,476 |
高雄市 | 138.54 | 138.54 | 26,494 | 3,670,486 |
台中市 | 144.31 | 144.31 | 16,437 | 2,372,067 |
嘉義縣 | 104.08 | 104.08 | 18,707 | 1,947,076 |
南投縣 | 99.32 | 99.32 | 14,983 | 1,488,110 |
苗栗縣 | 48.57 | 48.57 | 18,041 | 876,250 |
台南市 | 34.01 | 34.01 | 20,668 | 702,903 |
台東縣 | 18.01 | 18.01 | 26,286 | 473,404 |
雲林縣 | 24.97 | 24.97 | 15,872 | 396,336 |
花蓮縣 | 27.51 | 27.51 | 11,900 | 327,360 |
新北市 | 17.15 | 17.15 | 12,620 | 216,436 |
新竹縣 | 12.15 | 12.15 | 11,616 | 141,140 |
宜蘭縣 | 4.45 | 4.45 | 15,223 | 67,743 |
嘉義市 | 2.34 | 2.34 | 18,000 | 42,120 |
桃園市 | 0.88 | 0.88 | 11,625 | 10,230 |
澎湖縣 | 1.46 | 1.46 | 6,700 | 9,782 |
基隆市 | 0.46 | 0.46 | 9,665 | 4,446 |
台北市 | 0.21 | 0.21 | 9,338 | 1,961 |
新竹市 | 0.20 | 0.20 | 5,000 | 1,000 |
金門縣 | 0.02 | 0.02 | 21,750 | 435 |
合 計 | 1,429.57 | 1,429.57 | 19,502 | 27,878,774 |
本網站為農業部版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 花蓮區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 花蓮區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度