首頁 / 年報 / 澎湖地區瓜果類蔬菜生產統計 / 104年
取消列印
列印本頁
104年
發文日:107/06/05
年度:104 | 期作:全年作 | 作物:西瓜 | 縣市/鄉鎮:鄉鎮 | 縣市:澎湖縣 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
澎湖縣白沙鄉 | 43.72 | 42.97 | 8,743 | 375,706 |
澎湖縣馬公巿 | 5.23 | 5.23 | 7,000 | 36,610 |
澎湖縣西嶼鄉 | 1.51 | 1.31 | 9,045 | 11,849 |
澎湖縣湖西鄉 | 0.19 | 0.04 | 10,000 | 400 |
澎湖縣望安鄉 | 0.01 | 0.01 | 8,600 | 86 |
合 計 | 50.66 | 49.56 | 8,568 | 424,651 |
年度:104 | 期作:全年作 | 作物:洋香瓜 | 縣市/鄉鎮:鄉鎮 | 縣市:澎湖縣 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
澎湖縣白沙鄉 | 38.62 | 38.50 | 10,250 | 394,625 |
澎湖縣馬公巿 | 3.81 | 3.81 | 8,500 | 32,385 |
澎湖縣湖西鄉 | 0.09 | 0.08 | 9,600 | 768 |
合 計 | 42.52 | 42.39 | 10,091 | 427,778 |
年度:104 | 期作:全年作 | 作物:南瓜 | 縣市/鄉鎮:鄉鎮 | 縣市:澎湖縣 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
澎湖縣白沙鄉 | 4.19 | 4.19 | 7,350 | 30,797 |
澎湖縣湖西鄉 | 2.80 | 2.80 | 10,000 | 28,000 |
澎湖縣七美鄉 | 1.95 | 1.95 | 7,786 | 15,183 |
澎湖縣西嶼鄉 | 0.89 | 0.89 | 7,670 | 6,826 |
澎湖縣望安鄉 | 0.82 | 0.82 | 7,265 | 5,957 |
澎湖縣馬公巿 | 0.67 | 0.67 | 6,700 | 4,489 |
合 計 | 11.32 | 11.32 | 8,061 | 91,252 |
年度:104 | 期作:全年作 | 作物:絲瓜 | 縣市/鄉鎮:鄉鎮 | 縣市:澎湖縣 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
澎湖縣白沙鄉 | 15.53 | 15.51 | 5,029 | 77,999 |
澎湖縣湖西鄉 | 3.30 | 3.30 | 8,000 | 26,400 |
澎湖縣望安鄉 | 2.06 | 2.06 | 6,762 | 13,929 |
澎湖縣西嶼鄉 | 2.17 | 1.46 | 7,431 | 10,849 |
澎湖縣七美鄉 | 0.43 | 0.43 | 7,400 | 3,182 |
合 計 | 23.49 | 22.76 | 5,815 | 132,359 |
本網站為農業部版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 高雄區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 高雄區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度