首頁 / 統計年報 / 104 年統計年報
取消列印
列印本頁
104 年統計年報
發文日:107/02/07
年度:104 | 期作:全年作 | 作物:紅龍果 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
彰化縣 | 441.23 | 439.33 | 21,556 | 9,470,220 |
南投縣 | 301.55 | 291.01 | 26,294 | 7,651,676 |
屏東縣 | 302.23 | 274.69 | 22,344 | 6,137,593 |
台南市 | 238.07 | 236.22 | 22,979 | 5,428,007 |
嘉義縣 | 198.44 | 191.51 | 16,323 | 3,126,060 |
雲林縣 | 83.87 | 81.24 | 26,503 | 2,153,102 |
台中市 | 98.15 | 96.95 | 21,621 | 2,096,159 |
高雄市 | 82.25 | 81.25 | 25,777 | 2,094,396 |
台東縣 | 103.80 | 101.85 | 17,269 | 1,758,892 |
宜蘭縣 | 40.00 | 38.84 | 24,618 | 956,155 |
苗栗縣 | 34.10 | 34.06 | 23,452 | 798,764 |
新竹縣 | 23.07 | 23.07 | 20,021 | 461,894 |
桃園市 | 21.45 | 19.77 | 23,130 | 457,285 |
花蓮縣 | 37.66 | 35.16 | 11,948 | 420,092 |
澎湖縣 | 9.66 | 9.58 | 26,282 | 251,780 |
新北市 | 10.01 | 9.71 | 24,482 | 237,723 |
嘉義市 | 4.08 | 4.08 | 23,643 | 96,462 |
新竹市 | 2.28 | 2.28 | 12,271 | 27,979 |
台北市 | 0.50 | 0.50 | 14,400 | 7,200 |
合 計 | 2,032.40 | 1,971.10 | 22,136 | 43,631,439 |
交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖
本網站為農業部版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 農業試驗所 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 農業試驗所 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度