首頁 / 統計年報 / 105 年統計年報
取消列印
列印本頁
105 年統計年報
發文日:107/02/07
年度:105 | 期作:全年作 | 作物:紅龍果 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
彰化縣 | 492.05 | 489.90 | 21,770 | 10,665,356 |
南投縣 | 344.07 | 342.47 | 23,635 | 8,094,175 |
台南市 | 321.03 | 320.68 | 21,506 | 6,896,601 |
屏東縣 | 377.45 | 359.51 | 17,037 | 6,124,884 |
嘉義縣 | 244.43 | 244.43 | 14,573 | 3,562,138 |
雲林縣 | 115.22 | 112.09 | 26,624 | 2,984,237 |
高雄市 | 116.43 | 106.81 | 22,127 | 2,363,402 |
台中市 | 110.19 | 109.24 | 20,565 | 2,246,572 |
台東縣 | 148.92 | 143.92 | 12,010 | 1,728,550 |
宜蘭縣 | 48.76 | 48.46 | 24,020 | 1,164,009 |
苗栗縣 | 41.14 | 41.14 | 22,906 | 942,340 |
桃園市 | 29.36 | 26.66 | 25,209 | 672,085 |
花蓮縣 | 49.09 | 44.25 | 10,916 | 483,043 |
新竹縣 | 22.46 | 22.46 | 20,457 | 459,453 |
新北市 | 10.99 | 10.63 | 23,746 | 252,415 |
澎湖縣 | 10.01 | 10.01 | 21,981 | 220,026 |
嘉義市 | 4.33 | 4.33 | 22,021 | 95,352 |
新竹市 | 2.29 | 2.29 | 12,326 | 28,226 |
金門縣 | 1.70 | 1.70 | 14,000 | 23,800 |
台北市 | 0.65 | 0.65 | 14,062 | 9,140 |
基隆市 | 0.02 | 0.02 | 13,200 | 264 |
合 計 | 2,490.59 | 2,441.65 | 20,075 | 49,016,068 |
交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖
本網站為農業部版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 農業試驗所 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 農業試驗所 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度