首頁 / 年報 / 108年度年報-花卉拍賣市場
取消列印
列印本頁
108年度年報-花卉拍賣市場
發文日:109/07/08
108年花卉拍賣市場 | 交易量:千把 |
市場名稱 | FK葵百合 | FL姬百合 | FS香水百合 | FT 鐵炮百合 | 合計 | % |
台北花市 | 25.8 | 14.7 | 3609.7 | 107.2 | 3757.4 | 41.4% |
台中市場 | 9.6 | 0.2 | 771.4 | 12.9 | 794.0 | 8.7% |
彰化市場 | 12.3 | 3.1 | 1360.7 | 25.7 | 1401.9 | 15.4% |
台南市場 | 12.2 | 4.7 | 1557.6 | 45.6 | 1620.1 | 17.8% |
高雄市場 | 9.6 | 1.5 | 1463.7 | 32.6 | 1507.4 | 16.6% |
合計 | 69.5 | 24.2 | 8763.1 | 224.0 | 9080.8 | 100% |
% | 0.8% | 0.3% | 96.5% | 2.5% | 100.0% |
本網站為農業部版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 種苗改良繁殖場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 種苗改良繁殖場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度