首頁 / 年報 / 107 年度年報
取消列印
列印本頁
107 年度年報
發文日:110/07/27
年度:107 期作: 全年作 作物:梨 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中市 3,441.01 3,440.71 22,732 78,214,519
苗栗縣 1,329.68 1,329.68 24,873 33,073,530
新竹縣 167.48 167.48 14,312 2,397,040
嘉義縣 86.60 86.60 20,760 1,797,790
宜蘭縣 63.08 62.56 18,613 1,164,410
南投縣 34.66 34.66 16,435 569,630
彰化縣 58.01 58.01 9,687 561,924
台東縣 22.98 22.98 9,872 226,859
高雄市 21.07 21.07 8,674 182,755
花蓮縣 19.39 19.22 9,028 173,518
桃園市 11.08 10.80 8,888 95,995
新北市 10.31 9.99 8,533 85,244
台南市 4.05 4.05 10,542 42,696
雲林縣 2.51 2.51 11,963 30,026
屏東縣 2.24 2.24 10,070 22,556
新竹市 0.65 0.65 12,454 8,095
台北市 0.30 0.30 7,440 2,232
合  計 5,275.10 5,273.51 22,499 118,648,819

 

產量年報進階查詢

 

日  期: 107年01月 ~ 107年12月    
市  場: 全部市場
產  品: O 梨
107

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖