首頁 / 年報 / 108 年度年報
取消列印
列印本頁
108 年度年報
發文日:110/07/28
年度:108 期作: 全年作 作物:梨 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中市 3,424.62 3,424.62 16,332 55,931,799
苗栗縣 1,277.23 1,277.23 22,498 28,735,603
新竹縣 167.93 167.93 13,164 2,210,650
嘉義縣 86.15 86.15 15,613 1,345,075
宜蘭縣 60.78 58.39 17,083 997,458
彰化縣 63.36 63.36 9,724 616,093
南投縣 33.47 33.47 15,491 518,484
高雄市 20.51 20.51 8,044 164,974
台東縣 14.66 13.56 9,267 125,665
花蓮縣 17.51 16.74 7,199 120,513
桃園市 11.41 11.21 8,051 90,250
新北市 10.60 9.95 8,635 85,915
台南市 3.55 3.55 9,674 34,343
屏東縣 2.79 2.79 9,770 27,258
雲林縣 2.02 2.02 12,733 25,720
台北市 0.30 0.30 7,200 2,160
合  計 5,196.89 5,191.78 17,534 91,031,96


產量年報進階查詢

 

日  期: 108年01月 ~ 108年12月    
市  場: 全部市場
產  品: O 梨
108

 

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖