首頁 / 年報 / 109年度年報-花卉拍賣市場
取消列印
列印本頁
109年度年報-花卉拍賣市場
發文日:110/08/09
109年花卉拍賣市場 | 交易量:千把 |
市場名稱 | FK葵百合 | FL姬百合 | FS香水百合 | FT 鐵炮百合 | 合計 | % |
台北花市 | 10.9 | 21.8 | 3618.8 | 92.8 | 3744.3 | 40.5% |
台中市場 | 5.1 | 4.2 | 820.9 | 15.8 | 846.0 | 9.2% |
彰化市場 | 6.8 | 1.3 | 1377.2 | 21.6 | 1406.9 | 15.2% |
台南市場 | 6.9 | 5.9 | 1622.7 | 38.3 | 1673.8 | 18.1% |
高雄市場 | 5.7 | 2.1 | 1540.2 | 28.4 | 1576.4 | 17.0% |
合計 | 35.4 | 35.3 | 8979.8 | 196.9 | 9247.4 | 100% |
% | 0.4% | 0.4% | 97.1% | 2.1% | 100.0% |
本網站為農業部版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 種苗改良繁殖場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 種苗改良繁殖場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度