首頁 / 年報 / 108年度年報
取消列印
列印本頁
108年度年報
發文日:110/09/11
年度:108 | 期作:全年作 | 作物:文旦柚 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
台南市 | 1,105.72 | 1,078.39 | 22,683 | 24,461,161 |
花蓮縣 | 1,000.83 | 894.64 | 17,977 | 16,083,218 |
新北市 | 444.27 | 435.93 | 16,017 | 6,982,336 |
苗栗縣 | 467.33 | 467.33 | 14,276 | 6,671,647 |
雲林縣 | 237.18 | 228.66 | 21,241 | 4,856,902 |
宜蘭縣 | 242.01 | 222.10 | 16,366 | 3,634,978 |
嘉義縣 | 171.90 | 171.30 | 13,944 | 2,388,562 |
南投縣 | 93.96 | 93.66 | 17,649 | 1,652,961 |
台東縣 | 114.69 | 114.69 | 13,863 | 1,589,912 |
台中市 | 95.11 | 93.01 | 13,952 | 1,297,692 |
新竹縣 | 70.68 | 70.38 | 10,667 | 750,761 |
彰化縣 | 43.92 | 43.92 | 16,266 | 714,409 |
桃園市 | 28.23 | 27.34 | 10,478 | 286,472 |
高雄市 | 18.89 | 18.89 | 9,324 | 176,122 |
基隆市 | 14.66 | 14.66 | 9,673 | 141,804 |
新竹市 | 8.43 | 8.43 | 12,422 | 104,714 |
台北市 | 13.19 | 13.19 | 7,781 | 102,636 |
嘉義市 | 3.50 | 3.50 | 10,650 | 37,275 |
屏東縣 | 2.58 | 2.44 | 11,513 | 28,091 |
金門縣 | 0.11 | 0.11 | 7,300 | 803 |
合 計 | 4,177.19 | 4,002.57 | 17,979 | 71,962,456 |
本網站為農業部版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 花蓮區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 花蓮區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度