554
年度:109 | 期作:全年作 | 作物:文旦柚 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
台南市 | 1,109.36 | 1,086.73 | 22,680 | 24,647,292 |
花蓮縣 | 977.96 | 896.77 | 18,318 | 16,426,928 |
新北市 | 444.18 | 434.79 | 15,445 | 6,715,459 |
苗栗縣 | 466.85 | 466.85 | 14,275 | 6,664,386 |
雲林縣 | 250.97 | 244.53 | 24,538 | 6,000,186 |
宜蘭縣 | 236.63 | 211.24 | 18,101 | 3,823,733 |
嘉義縣 | 169.41 | 169.41 | 14,537 | 2,462,697 |
南投縣 | 93.27 | 93.27 | 17,105 | 1,595,371 |
台東縣 | 101.52 | 101.52 | 14,053 | 1,426,710 |
台中市 | 95.19 | 95.19 | 13,705 | 1,304,532 |
彰化縣 | 45.62 | 45.62 | 16,924 | 772,061 |
新竹縣 | 69.63 | 69.63 | 11,019 | 767,230 |
桃園市 | 28.33 | 25.85 | 10,405 | 268,958 |
高雄市 | 16.85 | 16.85 | 9,886 | 166,572 |
基隆市 | 14.14 | 14.14 | 9,648 | 136,416 |
台北市 | 14.24 | 14.24 | 8,315 | 118,408 |
新竹市 | 7.58 | 7.58 | 12,482 | 94,613 |
嘉義市 | 3.50 | 3.50 | 10,650 | 37,275 |
屏東縣 | 1.38 | 1.24 | 12,470 | 15,463 |
金門縣 | 0.11 | 0.11 | 6,609 | 727 |
合 計 | 4,146.72 | 3,999.06 | 18,366 | 73,445,017 |
大家覺得這篇文章
一級棒:0%
我喜歡:0%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
0 則留言
登入會員即可參加留言