首頁 / 年報 / 110年年度-花卉拍賣市場
取消列印
列印本頁
110年年度-花卉拍賣市場
發文日:111/02/14
110年花卉拍賣市場 交易量:把
市場名稱 FL姬百合 FM重瓣百合 FS香水百合 FT 鐵炮百合 IS進口香水百合 合計 %
台北花市 40,078 66,581 2,884,020 95,523 140 3,086,342 38.7%
台中市場 7,063 10,161 739,924 24,422 59 781,629 9.8%
彰化市場 735 9,219 1,209,024 23,473 0 1,242,451 15.6%
台南市場 8,584 7,419 1,415,907 41,205 60 1,473,175 18.5%
高雄市場 3,169 14,924 1,335,632 37,110 20 1,390,855 17.4%
合計 59,629 108,304 7,584,507 221,733 279 7,974,452 100.0%
% 0.7% 1.4% 95.1% 2.8% 0.0%    

 

 

110年花卉拍賣市場 平均價:元/把
市場名稱 FL姬百合 FM重瓣百合 FS香水百合 FT 鐵炮百合 IS進口香水百合
台北花市 97.5 198.5 163.3 76.3 70.4
台中市場 77.9 176.1 146.4 62.7 72
彰化市場 80 141.5 152.6 54.1 -
台南市場 80.1 153.3 150.9 55.1 32
高雄市場 104.8 158.1 161.7 56.8 43
平均價 88.1 165.5 155.0 61.0

54.4