首頁 / 年報 / 110年百合種植年報
取消列印
列印本頁
110年百合種植年報
發文日:111/09/21
110年度 | 百合 | 全年作 | |
種植面積 | 收量/公頃 | 收量 | |
公頃 | 打 | 打 | |
宜蘭縣 | 0.33 | 10,682 | 3,525 |
桃園市 | 4.14 | 17,029 | 70,498 |
苗栗縣 | 2.5 | 8,726 | 21,814 |
台中市 | 181.48 | 15,590 | 2,829,355 |
彰化縣 | 5.5 | 15,041 | 82,725 |
南投縣 | 161.9 | 17,461 | 2,826,930 |
嘉義縣 | 18 | 14,289 | 257,196 |
台南市 | 1.88 | 16,298 | 30,640 |
屏東縣 | 0.2 | 16,000 | 3,200 |
新竹市 | 0.9 | 5,500 | 4,950 |
合 計 | 376.83 | 16,269 | 6,130,833 |
本網站為農業部版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 種苗改良繁殖場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 種苗改良繁殖場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度