首頁 / 年報 / 108 年度年報
取消列印
列印本頁
108 年度年報
發文日:111/12/31
各項作物產量排序查詢

 

年度:108 期作: 全年作 作物:食用玉米 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
雲林縣 6,337.20 6,336.86 8,193 51,920,955
台南市 1,906.18 1,906.18 7,492 14,281,442
嘉義縣 1,436.46 1,436.46 6,141 8,820,760
高雄市 893.67 893.67 6,575 5,876,277
花蓮縣 1,003.53 995.43 5,074 5,050,758
彰化縣 708.65 706.40 7,075 4,997,454
屏東縣 540.69 540.69 7,321 3,958,554
苗栗縣 294.99 293.03 7,288 2,135,700
南投縣 275.14 275.14 7,064 1,943,645
台東縣 356.86 356.86 4,608 1,644,304
台中市 262.95 262.95 5,943 1,562,736
新竹縣 161.66 161.66 7,083 1,145,064
桃園市 115.68 115.68 4,725 546,569
新北市 109.43 104.33 4,205 438,710
宜蘭縣 57.95 57.95 5,513 319,469
澎湖縣 39.91 39.91 6,964 277,925
嘉義市 26.20 26.20 6,955 182,212
新竹市 13.81 13.81 5,282 72,941
台北市 9.17 9.17 4,507 41,329
金門縣 0.62 0.62 6,481 4,018
基隆市 0.20 0.20 5,200 1,040
合  計 14,550.95 14,533.20 7,240 105,221,862

產量年報進階查詢 

玉米_108_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖