首頁 / 統計年報 / 107 年度年報
取消列印
列印本頁
107 年度年報
發文日:111/12/29
各項作物產量排序查詢

 

年度:107 期作: 全年作 作物:南瓜 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
花蓮縣 800.76 798.84 15,467 12,355,300
台南市 705.61 705.61 16,477 11,626,054
雲林縣 586.01 586.01 19,324 11,323,996
嘉義縣 682.06 681.86 13,179 8,986,188
台東縣 432.91 432.31 18,238 7,884,512
高雄市 558.86 558.86 13,019 7,275,541
彰化縣 230.54 230.34 19,993 4,605,233
屏東縣 294.38 292.25 14,380 4,202,655
桃園市 177.30 177.30 16,613 2,945,500
苗栗縣 140.39 140.39 18,420 2,585,955
新北市 162.64 155.88 14,642 2,282,398
南投縣 156.54 156.54 13,729 2,149,098
宜蘭縣 87.51 87.51 22,075 1,931,760
台中市 84.82 84.82 13,557 1,149,893
新竹縣 39.94 39.94 11,646 465,135
澎湖縣 11.05 11.05 7,867 86,933
台北市 10.99 10.99 7,812 85,857
新竹市 3.46 3.46 12,045 41,676
嘉義市 2.20 2.20 12,843 28,255
基隆市 1.32 1.32 10,677 14,094
金門縣 0.16 0.16 14,906 2,385
合  計 5,169.45 5,157.64 15,904 82,028,418

產量年報進階查詢 

南瓜_107_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖