首頁 / 統計年報 / 110 年度年報
取消列印
列印本頁
110 年度年報
發文日:112/01/03

 

各項作物產量排序查詢

 

年度:110 期作: 全年作 作物:南瓜 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
雲林縣 633.79 633.79 19,808 12,554,230
台南市 687.52 687.52 16,196 11,135,177
花蓮縣 687.91 685.81 15,154 10,392,660
嘉義縣 725.72 725.62 12,691 9,208,990
高雄市 625.37 623.87 12,127 7,565,928
台東縣 323.84 323.84 16,157 5,232,266
屏東縣 366.57 366.27 13,546 4,961,491
彰化縣 244.66 244.66 19,482 4,766,481
苗栗縣 139.44 139.44 16,638 2,319,965
新北市 168.11 157.23 14,540 2,286,137
宜蘭縣 110.70 110.70 19,977 2,211,440
南投縣 144.55 144.55 13,514 1,953,484
台中市 107.14 107.14 13,698 1,467,638
桃園市 77.75 77.75 14,242 1,107,342
新竹縣 71.01 71.01 11,458 813,620
嘉義市 6.81 6.81 14,260 97,108
台北市 8.69 8.69 10,398 90,359
澎湖縣 8.81 8.81 8,294 73,073
新竹市 3.30 3.30 12,232 40,364
基隆市 1.23 1.23 10,592 13,028
金門縣 0.87 0.87 11,000 9,570
合  計 5,143.79 5,128.91 15,266 78,300,351

 產量年報進階查詢

南瓜_110_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖