首頁 / 統計年報 / 110年農業統計年報
取消列印
列印本頁
110年農業統計年報
發文日:112/01/03
各項作物產量排序查詢

 

年度:110 期作: 全年作 作物:苦瓜 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 644.10 643.80 18,878 12,153,502
彰化縣 210.60 210.60 22,728 4,786,619
高雄市 178.81 177.41 24,176 4,289,005
嘉義縣 135.31 135.31 22,751 3,078,460
台中市 167.20 167.20 17,878 2,989,125
南投縣 135.75 135.75 14,375 1,951,432
台南市 41.34 41.34 19,188 793,239
苗栗縣 52.92 52.92 13,558 717,514
雲林縣 31.44 31.44 16,779 527,529
花蓮縣 29.81 29.81 11,691 348,503
新北市 14.90 14.90 12,309 183,398
台東縣 4.05 4.05 23,783 96,322
新竹縣 7.55 7.55 12,145 91,693
宜蘭縣 3.29 3.29 18,834 61,964
桃園市 3.65 3.65 11,941 43,586
嘉義市 1.40 1.40 17,500 24,500
澎湖縣 1.41 1.41 6,100 8,601
金門縣 0.39 0.39 21,500 8,385
基隆市 0.65 0.65 9,514 6,184
台北市 0.35 0.35 8,471 2,965
新竹市 0.20 0.20 4,800 960
合  計 1,665.12 1,663.42 19,336 32,163,486

產量年報進階查詢 

苦瓜_110_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖