首頁 / 年報 / 109 年度年報
取消列印
列印本頁
109 年度年報
發文日:112/01/02

綠竹筍_109_產品交易價量走勢圖

 產量年報進階查詢

各項作物產量排序查詢

 

年度:109 期作: 全年作 作物:竹筍 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
雲林縣 3,772.32 3,767.64 15,218 57,336,573
台南市 3,810.33 3,806.13 9,876 37,590,205
嘉義縣 5,060.77 4,973.07 6,895 34,288,135
高雄市 1,794.40 1,794.40 11,423 20,496,960
南投縣 2,156.79 2,156.79 7,859 16,949,198
新北市 3,084.49 3,018.12 4,760 14,365,126
苗栗縣 2,620.48 2,620.48 5,460 14,306,818
台中市 1,168.66 1,168.57 10,171 11,885,070
桃園市 862.66 859.00 6,146 5,279,797
彰化縣 300.18 299.78 14,796 4,435,470
屏東縣 352.84 351.22 12,339 4,333,590
宜蘭縣 234.26 234.10 18,446 4,318,160
花蓮縣 734.55 715.92 5,796 4,149,645
新竹縣 358.32 357.02 6,319 2,255,933
台北市 436.08 436.08 4,677 2,039,629
台東縣 222.82 222.82 6,275 1,398,210
嘉義市 75.38 75.38 9,499 716,008
基隆市 140.77 140.77 4,553 640,861
新竹市 13.91 13.91 5,935 82,558
金門縣 1.53 1.53 3,500 5,355
合  計 27,201.54 27,012.73 8,769 236,873,301

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖